מסך גיימינג VX2779A-HD-PRO בגודל 27" מבית VIEWSONIC
מסך גיימינג 27 אינץ’ עם פאנל SuperClear® IPS, קצב רענון 240Hz וזמן תגובה של 1ms MPRT-לחוויית משחק חלקה וחדה במיוחד!
צרו קשר לקבלת מחיר
תיאור

מסך גיימינג 27 אינץ' בקצב רענון 240Hz
ה־ViewSonic VX2779A-HD-PRO הוא מסך גיימינג בגודל 27 אינץ’ וברזולוציית FHD, המצויד בטכנולוגיית SuperClear® IPS לתצוגה חדה וצבעים מדויקים.
קצב רענון של 240Hz וזמן תגובה של 1ms (MPRT) מספקים תנועה חלקה וביצועים מהירים.
המסך תומך ב־AMD FreeSync™ וב־NVIDIA G-Sync Compatible להפחתת ריצוד תמונה, וב־HDR10 לשיפור הניגודיות והצבעים.
טכנולוגיית EyeProTech מפחיתה אור כחול והבהובים לשמירה על נוחות הצפייה.
המסך כולל שני חיבורי HDMI 1.4 וחיבור DisplayPort 1.4, ומתאים לשימוש עם PS5 ו־Xbox
מאפיינים עיקריים
• פאנל SuperClear® IPS לתצוגה חדה וצבעים אמיתיים מכל זווית
• קצב רענון 240Hz לחוויית משחק ותנועה חלקה במיוחד
• זמן תגובה של 1ms (MPRT) כדי למזער מריחות ותנועה מטושטשת
• תמיכה ב-AMD FreeSync™ ו-NVIDIA G-Sync Compatible למניעת ריצוד מסך ועיכובים
• תמיכה ב-HDR10 לשיפור ניגודיות וצבעים
• טכנולוגיית EyeProTech הכוללת סינון אור כחול והפחתת הבהוב
• חיבוריות: 2× HDMI 1.4 + 1× DisplayPort 1.4
• התאמה לעבודה עם קונסולות PS5 ו-Xbox ולחוויית משחק מרשימה
מה כלול באריזה
- מסך VX2779A-HD-PRO• כבל DisplayPort (v1.2)• מתאם חשמל AC/DC• מדריך הפעלה
מפרט
תצוגה
| רזולוציה | 1920×1080 |
|---|---|
| סוג רזולוציה | FHD (Full HD) |
| יחס ניגודיות סטטי | 1,000:1 (טיפוסי) |
| יחס ניגודיות דינמי | 80M:1 |
| בהירות | 250 cd/m² (טיפוסי) |
| זמן תגובה (MPRT) | 1ms |
| קצב רענון (Hz) | 240 |
| טכנולוגיית קצב רענון משתנה | תואם FreeSync, G-Sync |
| רזולוציית מחשב (מקסימום) | 1920×1080 |
| רזולוציית Mac® (מקסימום) | 1920×1080 |
| רזולוציית Mac® (מינימום) | 1920×1080 |
חיבורים וכבלים
| תאימות VESA | 100 x 100 מ"מ |
|---|
מידות ועיצוב
| צבעים | 16.7M |
|---|---|
| תמיכה במרחב צבעים | 8 סיביות (6 סיביות + FRC) |
| טווח צבעים | NTSC: גודל 72% (אופייני) |
| משקל (בליגראות) | 9 |
| משקל נטו ללא מעמד (בליגראות) | 8 |
| משקל ברוטו (בליגראות) | 12.1 |
| משקל נטו (ק"ג) | 4.1 |
| משקל נטו ללא מעמד (ק"ג) | 3.7 |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 5.5 |
| מידות פיזיות (אינץ') | 24.21 x 17.87 x 7.15 |
| מידות פיזיות ללא מעמד (אינץ') | 24.21 x 14.32 x 1.81 |
| מידות פיזיות (מ"מ) | 615x 453.8 x 181.5 |
| מידות פיזיות ללא מעמד (מ"מ) | 615x 363.8 x 46 |
פרטים נוספים
| גודל תצוגה (אינץ') | 27 |
|---|---|
| שטח תצוגה (אינץ') | 27 |
| סוג פאנל | טכנולוגיית IPS |
| טווח דינמי גבוה | HDR10 |
| מקור אור | LED |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 |
| זוויות צפייה | 178º אופקית, 178º אנכית |
| אורך חיים של תאורה אחורית (שעות) | 30000 שעות (דקות) |
| עקמומיות | שטוחה |
| אור כחול חלש | תוכנה פתרון |
| ללא ריצוד | כן |
| sRGB | גודל 104% (אופייני) |
| גודל פיקסל | 0.311 מ"מ (גובה) x 0.311 מ"מ (רוחב) |
| טיפול פני השטח | ציפוי נגד בוהק, קשיח (3H) |
| מערכת הפעלה למחשב | מוסמך Windows 10/11; נבדק על ידי macOS |
| יציאת שמע 3.5 מ"מ | 1 |
| HDMI 1.4 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| כניסת חשמל | שקע DC (מרכז חיובי) |
| מצב חסכון (חיסכון) | 24W |
| מצב חסכון (ממוטב) | 28W |
| צריכה (טיפוסית) | 30W |
| צריכה (מקסימלית) | 34W |
| מתח | AC 100-240V |
| המתנה | 0.5W |
| ספק חשמל | מתאם חשמל חיצוני |
| חריץ מנעול Kensington | 1 |
| בקרות פיזיות | מקש 1 (מועדף), מקש 2, מקש 3, מקש 4, מקש 5 (הפעלה) |
| תצוגה על המסך | בחירת קלט, כוונון שמע, מצב תצוגה, כוונון צבע, כוונון תמונה ידני, תפריט הגדרות |
| טמפרטורה | 32°F עד 104°F (0°C עד 40°C) |
| לחות (ללא עיבוי) | 20% עד 90% |
| תדר אופקי | 30 ~ 268KHz |
| תדר אנכי | 48 ~ 240Hz |
| סנכרון דיגיטלי | TMDS – HDMI (גרסה 1.4), PCI-E – DisplayPort (גרסה 1.4) |
| נטייה (קדימה/אחורה) | -5º / 20º |
| אריזה (אינצ'ים) | 26.8 x 18.1 5.3 x |
| אריזה (מ"מ) | 680 x 460 x 135 |









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.